2–12µm探测范围,DC–100mhz带宽HgCdTe通用红外探测模块,带光学浸没式长波光伏多结红外探测器
UM-I-10.6是通用的“一体式”红外探测模块。基于热电冷却、光学浸没式光伏多结探测器,集成了跨阻抗、直流耦合前置放大器、风扇和TEC温度控制器。3°楔形硒化锌防反射涂层窗户可防止不必要的干扰效果。UM-I-10.6探测模块是一款非常便于使用和高度集成的设备,因此可适用于各类LWIR应用。
规格参数
参数(Ta = 20°C, 默认设置) | 典型值 |
光学参数 | |
最低截止波长 λcut-on (10%), µm | ≤2.0 |
峰值波长 λpeak, µm | 8.5±1.5 |
优化波长 λopt, µm | 10.6 |
最高截止波长 λcut-off (10%), µm | ≥12.0 |
探测率 D*(λpeak), cm·Hz1/2/W | ≥5.5×108 |
探测率 D*(λopt), cm·Hz1/2/W | ≥3.7×108 |
输出噪声密度 vn (平均值为1 MHz 至 fhi), nV/Hz1/2 | ≤330 |
电学参数 | |
电压响应度 Rv (λpeak,), V/W | ≥9.7×102 |
电压响应度 Rv (λopt), V/W | ≥6.5×102 |
低截止频率 flo, Hz | DC |
高截止频率 fhi, Hz | ≥100M |
输出阻抗 Rout, Ω | 50 |
输出电压摆幅 Vout, V | ±1 (RL = 50 Ω*)) |
输出电压偏置 Voff, mV | max ±20 |
电源电压 Vsup, V | 5 |
DC monitor(约 0 V offset) | |
电压响应度 Rv(λpeak), V/W | ≥2.2×102 |
电压响应度 Rv(λopt), V/W | ≥1.5×102 |
低截止频率 flo, Hz | DC |
高截止频率 fhi, Hz | 150k |
其他配置 | |
光敏元件材料 | HgCdTe |
光敏面积 AO, mm×mm | 1×1 |
窗片 | wZnSeAR |
接收角度 Φ | ~36° |
操作环温要求 Ta, °C | 10 to 30 |
信号输出接口 | SMA |
DC monitor接口 | SMA |
供电接口 | DC 2.5/5.5 |
安装孔 | M4 |
风扇 | 有 |
光谱响应
特征和应用领域
特征
•集成TEC控制器和风扇
•单电源供电
•直流监控器
•对红外辐射偏振敏感
•优化有效散热
•与光学配件兼容
•提供经济高效的OEM版本
•通用且灵活
•快速交付
应用领域
•气体检测、监测和分析
•CO2激光(10.6µm)测量
•激光功率监测和控制
•激光束轮廓和定位
•激光校准